| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-05 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-04 | 30 | 15 | ||||
| 2025-12-03 | 25 | 15 | ||||
| 2025-12-02 | 25 | 15 | ||||
| 2025-12-01 | 25 | 15 | ||||
| 2025-11-30 | 40 | 25 | ||||
| 2025-11-29 | 40 | 25 | ||||
| 2025-11-28 | 40 | 25 | ||||
| 2025-11-27 | 40 | 25 | ||||
| 2025-11-26 | 40 | 25 | ||||
| 2025-11-25 | 35 | 20 | ||||
| 2025-11-24 | 25 | 15 | ||||
| 2025-11-23 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-22 | 10 | 5 | ||||
| 2025-11-21 | 10 | 5 | ||||
| 2025-11-20 | 10 | 5 | ||||
| 2025-11-19 | 10 | 5 | ||||
| 2025-11-18 | 10 | 5 | ||||
| A síterep 2 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE