02.05. szerda |
02.06. csütörtök |
02.07. péntek |
02.08. szombat |
02.09. vasárnap |
02.10. hétfő |
02.11. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 2250 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 0, 4 | -4, 3 | -6, -1 | -5, -1 | -5, -1 | -7, -3 | -6, -2 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 509 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 0, 9 | -1, 7 | 1, 8 | 1, 10 | 3, 10 | 4, 8 | 3, 10 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |