10.30. szerda |
10.31. csütörtök |
11.01. péntek |
11.02. szombat |
11.03. vasárnap |
11.04. hétfő |
11.05. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 2570 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 3, 12 | 3, 13 | 4, 14 | 2, 12 | 3, 13 | 3, 12 | 2, 12 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 5, 20 | 5, 21 | 6, 21 | 4, 18 | 5, 20 | 5, 20 | 5, 20 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |