02.05. szerda |
02.06. csütörtök |
02.07. péntek |
02.08. szombat |
02.09. vasárnap |
02.10. hétfő |
02.11. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 2570 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | -8, 2 | -10, 0 | -8, -2 | -10, -1 | -8, 1 | -4, -1 | -6, -1 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | -4, 9 | -6, 7 | -4, 5 | -6, 6 | -3, 8 | 0, 6 | -2, 5 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |