| 03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1720 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 3 | -3, 2 | -4, 0 | -5, 0 | -5, 0 | -5, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 848 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 11 | -1, 12 | 1, 11 | 3, 11 | 2, 10 | 4, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE