| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1468 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -6, -3 | -2, 0 | -3, 0 | -5, 1 | -8, -3 | -16, -7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 20 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 698 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 2 | -3, 1 | 1, 4 | 0, 4 | -2, 5 | -5, 1 | -13, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE