| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1116 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -20, -9 | -21, -11 | -24, -9 | -25, -11 | -31, -18 | -27, -11 | -20, -7 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 390 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -16, -4 | -17, -6 | -20, -4 | -21, -6 | -27, -13 | -23, -6 | -16, -2 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE