| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1041 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 1 | -2, 0 | -3, 1 | -9, -1 | -13, -6 | -12, -3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 652 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 0, 3 | -1, 4 | -7, 2 | -11, -3 | -10, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE