| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big White | 162 cm | 9 cm | 12/12 | 18/105 km | 2026.01.11. | |||
| Fernie | 75-218 cm | 8 cm | 9/10 | 106/142 km | 2026.01.11. | |||
| Sun Peaks | 122-142 cm | 2 cm | 13/13 | 130/135 km | 2026.01.11. | |||
| Whitewater | 230-234 cm | - | 5/5 | 50/50 km | 2026.01.11. | |||
| Marmot Basin - Jasper | 90 cm | - | 7/7 | 86/91 km | 2026.01.11. | |||
| Kimberley | 20-99 cm | - | 5/5 | 72/80 km | 2026.01.11. | |||
| Manning Park | 91-207 cm | - | 5/5 | 25/25 km | 2026.01.11. | |||
| Whistler | 20-220 cm | 38 cm | 25/27 | 87/200 km | 2026.01.10. | |||
| Banff, Lake Louise | 110-160 cm | - | 13/13 | 136/139 km | 2026.01.10. | |||
| Banff, Sunshine Village | 85-227 cm | - | 12/12 | 105/109 km | 2026.01.10. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE