| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piau Engaly | 180-350 cm | 125 cm | 7/9 | 33/33 km | 2026.02.01. | |||
| Pra Loup | 100-215 cm | 60 cm | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.03. | |||
| Bohinj - Vogel | 0-160 cm | 60 cm | 4/9 | 2,5/22 km | 2026.02.04. | |||
| Ratschings | 30-100 cm | 57 cm | 7/7 | 28/28 km | 2026.02.03. | |||
| Pamporovo | 60-100 cm | 50 cm | 12/13 | 22/30 km | 2026.02.05. | |||
| Nassfeld | 35-170 cm | 45 cm | 29/29 | 102/110 km | 2026.02.05. | |||
| Goldeck | 22-120 cm | 40 cm | 6/6 | 14/24 km | 2026.02.05. | |||
| Cimone | 90-100 cm | 40 cm | 18/18 | 50/50 km | 2026.02.04. | |||
| Forni di Sopra | 35-90 cm | 40 cm | 6/8 | 9,2/13 km | 2026.02.04. | |||
| Serre Chevalier | 85-172 cm | 35 cm | 53/59 | 220/250 km | 2026.02.04. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE