| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 95 | 30 | ||||
| 2026-01-26 | 95 | 30 | ||||
| 2026-01-25 | 95 | 30 | ||||
| 2026-01-24 | 73 | 10 | ||||
| 2026-01-23 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-22 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-21 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-20 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-19 | 99 | 20 | ||||
| 2026-01-18 | 99 | 20 | ||||
| 2026-01-17 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-16 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-15 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-14 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-13 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-12 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-11 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-10 | 70 | 50 | ||||
| 2026-01-09 | 50 | 20 | ||||
| 2026-01-08 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-07 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-06 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-05 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-04 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-03 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-02 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-01 | 60 | 40 | ||||
| 2025-12-31 | 60 | 40 | ||||
| 2025-12-30 | 60 | 40 | ||||
| 2025-12-29 | 60 | 40 | ||||
| 2025-12-28 | 60 | 40 | ||||
| A síterep 30 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE