| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 151 | 80 | ||||
| 2026-03-08 | 151 | 80 | ||||
| 2026-03-07 | 151 | 80 | ||||
| 2026-03-06 | 151 | 80 | ||||
| 2026-03-05 | 151 | 82 | ||||
| 2026-03-04 | 151 | 82 | ||||
| 2026-03-03 | 151 | 83 | ||||
| 2026-03-02 | 151 | 88 | ||||
| 2026-03-01 | 152 | 98 | ||||
| 2026-02-28 | 152 | 104 | ||||
| 2026-02-27 | 152 | 104 | ||||
| 2026-02-26 | 152 | 104 | ||||
| 2026-02-25 | 152 | 108 | ||||
| 2026-02-24 | 152 | 118 | ||||
| 2026-02-23 | 158 | 127 | ||||
| 2026-02-22 | 165 | 126 | ||||
| 2026-02-21 | 149 | 126 | ||||
| 2026-02-20 | 152 | 126 | ||||
| 2026-02-19 | 155 | 122 | ||||
| 2026-02-18 | 157 | 122 | ||||
| 2026-02-17 | 168 | 132 | ||||
| 2026-02-16 | 161 | 117 | ||||
| 2026-02-15 | 131 | 102 | ||||
| 2026-02-14 | 133 | 102 | ||||
| 2026-02-13 | 139 | 102 | ||||
| 2026-02-12 | 135 | 91 | ||||
| 2026-02-11 | 123 | 78 | ||||
| 2026-02-10 | 95 | 56 | ||||
| 2026-02-09 | 90 | 58 | ||||
| 2026-02-08 | 92 | 57 | ||||
| 2026-02-07 | 93 | 57 | ||||
| 2026-02-06 | 92 | 57 | ||||
| 2026-02-05 | 91 | 58 | ||||
| 2026-02-04 | 92 | 58 | ||||
| 2026-02-03 | 90 | 58 | ||||
| 2026-02-02 | 87 | 58 | ||||
| 2026-02-01 | 87 | 62 | ||||
| 2026-01-31 | 89 | 54 | ||||
| 2026-01-30 | 90 | 62 | ||||
| 2026-01-29 | 92 | 62 | ||||
| 2026-01-28 | 87 | 53 | ||||
| 2026-01-27 | 84 | 53 | ||||
| 2026-01-26 | 85 | 52 | ||||
| 2026-01-25 | 86 | 50 | ||||
| 2026-01-24 | 77 | 50 | ||||
| 2026-01-23 | 73 | 50 | ||||
| 2026-01-22 | 73 | 50 | ||||
| 2026-01-21 | 73 | 50 | ||||
| 2026-01-20 | 73 | 50 | ||||
| 2026-01-19 | 75 | 50 | ||||
| 2026-01-18 | 75 | 54 | ||||
| 2026-01-17 | 76 | 54 | ||||
| 2026-01-16 | 76 | 54 | ||||
| 2026-01-15 | 76 | 54 | ||||
| 2026-01-14 | 78 | 55 | ||||
| 2026-01-13 | 79 | 57 | ||||
| 2026-01-12 | 83 | 62 | ||||
| 2026-01-11 | 86 | 70 | ||||
| 2026-01-10 | 82 | 61 | ||||
| 2026-01-09 | 75 | 52 | ||||
| 2026-01-08 | 57 | 30 | ||||
| 2026-01-07 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-06 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-05 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-04 | 58 | 37 | ||||
| 2026-01-03 | 54 | 29 | ||||
| 2026-01-02 | 60 | 29 | ||||
| 2026-01-01 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-31 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-30 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-29 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-28 | 65 | 30 | ||||
| 2025-12-27 | 67 | 30 | ||||
| 2025-12-26 | 70 | 30 | ||||
| 2025-12-25 | 71 | 30 | ||||
| 2025-12-24 | 58 | 30 | ||||
| 2025-12-23 | 59 | 30 | ||||
| 2025-12-22 | 58 | 30 | ||||
| 2025-12-21 | 59 | 33 | ||||
| 2025-12-20 | 57 | 33 | ||||
| 2025-12-19 | 59 | 33 | ||||
| 2025-12-18 | 59 | 34 | ||||
| 2025-12-17 | 60 | 37 | ||||
| 2025-12-16 | 58 | 37 | ||||
| 2025-12-15 | 57 | 39 | ||||
| 2025-12-14 | 57 | 40 | ||||
| 2025-12-13 | 58 | 40 | ||||
| 2025-12-12 | 58 | 40 | ||||
| 2025-12-11 | 59 | 40 | ||||
| 2025-12-10 | 60 | 41 | ||||
| 2025-12-09 | 61 | 45 | ||||
| 2025-12-08 | 64 | 38 | ||||
| 2025-12-07 | 56 | 38 | ||||
| 2025-12-06 | 55 | 38 | ||||
| 2025-12-05 | 56 | 38 | ||||
| 2025-12-04 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-03 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-02 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-01 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-30 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-29 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-28 | 60 | 30 | ||||
| A síterep 96 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE