| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-07 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-06 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-05 | 56 | 29 | ||||
| 2026-01-04 | 58 | 37 | ||||
| 2026-01-03 | 54 | 29 | ||||
| 2026-01-02 | 60 | 29 | ||||
| 2026-01-01 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-31 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-30 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-29 | 64 | 30 | ||||
| 2025-12-28 | 65 | 30 | ||||
| 2025-12-27 | 67 | 30 | ||||
| 2025-12-26 | 70 | 30 | ||||
| 2025-12-25 | 71 | 30 | ||||
| 2025-12-24 | 58 | 30 | ||||
| 2025-12-23 | 59 | 30 | ||||
| 2025-12-22 | 58 | 30 | ||||
| 2025-12-21 | 59 | 33 | ||||
| 2025-12-20 | 57 | 33 | ||||
| 2025-12-19 | 59 | 33 | ||||
| 2025-12-18 | 59 | 34 | ||||
| 2025-12-17 | 60 | 37 | ||||
| 2025-12-16 | 58 | 37 | ||||
| 2025-12-15 | 57 | 39 | ||||
| 2025-12-14 | 57 | 40 | ||||
| 2025-12-13 | 58 | 40 | ||||
| 2025-12-12 | 58 | 40 | ||||
| 2025-12-11 | 59 | 40 | ||||
| 2025-12-10 | 60 | 41 | ||||
| 2025-12-09 | 61 | 45 | ||||
| 2025-12-08 | 64 | 38 | ||||
| 2025-12-07 | 56 | 38 | ||||
| 2025-12-06 | 55 | 38 | ||||
| 2025-12-05 | 56 | 38 | ||||
| 2025-12-04 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-03 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-02 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-01 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-30 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-29 | 60 | 30 | ||||
| 2025-11-28 | 60 | 30 | ||||
| A síterep 36 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE