Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 40 | 40 | ||||
2024-11-03 | 40 | 40 | ||||
2024-11-02 | 40 | 40 | ||||
2024-11-01 | 40 | 40 | ||||
2024-10-31 | 40 | 40 | ||||
2024-10-30 | 40 | 40 | ||||
2024-10-29 | 40 | 40 | ||||
2024-10-28 | 40 | 40 | ||||
2024-10-27 | 40 | 40 | ||||
2024-10-26 | 40 | 40 | ||||
2024-10-25 | 40 | 40 | ||||
2024-10-24 | 40 | 40 | ||||
2024-10-23 | 40 | 40 | ||||
2024-10-22 | 40 | 40 | ||||
2024-10-21 | 40 | 40 | ||||
2024-10-20 | 40 | 40 | ||||
2024-10-19 | 40 | 40 | ||||
2024-10-18 | 40 | 40 | ||||
2024-10-17 | 40 | 40 | ||||
2024-10-16 | 40 | 40 | ||||
2024-10-15 | 40 | 40 | ||||
2024-10-14 | 40 | 40 | ||||
2024-10-13 | 40 | 40 | ||||
2024-10-12 | 40 | 40 | ||||
2024-10-11 | 40 | 40 | ||||
2024-10-10 | 40 | 40 | ||||
2024-10-09 | 40 | 40 | ||||
2024-10-08 | 40 | 40 | ||||
2024-10-07 | 40 | 40 | ||||
2024-10-06 | 40 | 40 | ||||
2024-10-05 | 40 | 40 | ||||
2024-10-04 | 40 | 40 | ||||
2024-10-03 | 40 | 40 | ||||
2024-10-02 | 40 | 40 | ||||
2024-10-01 | 40 | 40 | ||||
2024-09-30 | 40 | 40 | ||||
2024-09-29 | 40 | 40 | ||||
2024-09-28 | 40 | 40 | ||||
2024-09-27 | 40 | 40 | ||||
2024-09-26 | 40 | 40 | ||||
2024-09-25 | 40 | 40 | ||||
2024-09-24 | 40 | 40 | ||||
2024-09-23 | 40 | 40 | ||||
2024-09-22 | 40 | 40 | ||||
2024-09-21 | 40 | 40 | ||||
2024-09-20 | 40 | 40 | ||||
2024-09-19 | 40 | 40 | ||||
2024-09-18 | 40 | 40 | ||||
2024-09-17 | 40 | 40 | ||||
2024-09-16 | 40 | 40 | ||||
2024-09-15 | 40 | 40 | ||||
2024-09-14 | 40 | 40 | ||||
2024-09-13 | 40 | 40 | ||||
2024-09-12 | 40 | 40 | ||||
2024-09-11 | 40 | 40 | ||||
2024-09-10 | 40 | 40 | ||||
2024-09-09 | 40 | 40 | ||||
2024-09-08 | 40 | 40 | ||||
2024-09-07 | 40 | 40 | ||||
2024-09-06 | 40 | 40 | ||||
2024-09-05 | 40 | 40 | ||||
2024-09-04 | 40 | 40 | ||||
2024-09-03 | 40 | 40 | ||||
2024-09-02 | 40 | 40 | ||||
2024-09-01 | 40 | 40 | ||||
A síterep 52 napot volt nyitva az idényben. |