Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 90 | 15 | ||||
2025-02-07 | 90 | 15 | ||||
2025-02-06 | 90 | 15 | ||||
2025-02-05 | 90 | 15 | ||||
2025-02-04 | 90 | 15 | ||||
2025-02-03 | 90 | 15 | ||||
2025-02-02 | 90 | 15 | ||||
2025-02-01 | 90 | 15 | ||||
2025-01-31 | 90 | 15 | ||||
2025-01-30 | 100 | 25 | ||||
2025-01-29 | 100 | 25 | ||||
2025-01-28 | 100 | 25 | ||||
2025-01-27 | 100 | 25 | ||||
2025-01-26 | 100 | 25 | ||||
2025-01-25 | 100 | 25 | ||||
2025-01-24 | 100 | 25 | ||||
2025-01-23 | 100 | 25 | ||||
2025-01-22 | 100 | 25 | ||||
2025-01-21 | 100 | 25 | ||||
2025-01-20 | 100 | 25 | ||||
2025-01-19 | 100 | 25 | ||||
2025-01-18 | 100 | 25 | ||||
2025-01-17 | 100 | 25 | ||||
2025-01-16 | 100 | 25 | ||||
2025-01-15 | 100 | 25 | ||||
2025-01-14 | 100 | 25 | ||||
2025-01-13 | 100 | 25 | ||||
2025-01-12 | 100 | 25 | ||||
2025-01-11 | 100 | 25 | ||||
2025-01-10 | 100 | 25 | ||||
2025-01-09 | 100 | 25 | ||||
2025-01-08 | 100 | 25 | ||||
2025-01-07 | 120 | 50 | ||||
2025-01-06 | 120 | 50 | ||||
2025-01-05 | 120 | 50 | ||||
2025-01-04 | 120 | 50 | ||||
2025-01-03 | 120 | 50 | ||||
2025-01-02 | 130 | 50 | ||||
2025-01-01 | 130 | 50 | ||||
2024-12-31 | 130 | 50 | ||||
2024-12-30 | 130 | 50 | ||||
2024-12-29 | 130 | 50 | ||||
2024-12-28 | 130 | 50 | ||||
2024-12-27 | 130 | 50 | ||||
2024-12-26 | 130 | 50 | ||||
2024-12-25 | 130 | 50 | ||||
2024-12-24 | 100 | 50 | ||||
2024-12-23 | 100 | 50 | ||||
2024-12-22 | 75 | 30 | ||||
2024-12-21 | 75 | 30 | ||||
2024-12-20 | 85 | 10 | ||||
2024-12-19 | 60 | 20 | ||||
2024-12-18 | 60 | 20 | ||||
2024-12-17 | 60 | 20 | ||||
2024-12-16 | 60 | 20 | ||||
2024-12-15 | 60 | 20 | ||||
2024-12-14 | 40 | 10 | ||||
2024-12-13 | 40 | 10 | ||||
2024-12-12 | 40 | 10 | ||||
2024-12-11 | 40 | 10 | ||||
2024-12-10 | 45 | 15 | ||||
2024-12-09 | 50 | 15 | ||||
2024-12-08 | 35 | 5 | ||||
2024-12-07 | 35 | 5 | ||||
2024-12-06 | 35 | 5 | ||||
2024-12-05 | 30 | 20 | ||||
2024-12-04 | 35 | 5 | ||||
2024-12-03 | 25 | 5 | ||||
2024-12-02 | 25 | 5 | ||||
2024-12-01 | 25 | 5 | ||||
2024-11-30 | 25 | 5 | ||||
2024-11-29 | 25 | 5 | ||||
2024-11-28 | 30 | 0 | ||||
2024-11-27 | 30 | 5 | ||||
2024-11-26 | 40 | 15 | ||||
2024-11-25 | 40 | 15 | ||||
2024-11-24 | 40 | 15 | ||||
2024-11-23 | 70 | 30 | ||||
2024-11-22 | 70 | 30 | ||||
A síterep 56 napot volt nyitva az idényben. |