Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | ![]() | 190 | 151 | |||
2021-03-03 | ![]() | 190 | 151 | |||
2021-03-02 | ![]() | 190 | 151 | |||
2021-03-01 | ![]() | 190 | 151 | |||
2021-02-28 | ![]() | 187 | 152 | |||
2021-02-27 | ![]() | 187 | 152 | |||
2021-02-26 | ![]() | 187 | 152 | |||
2021-02-25 | ![]() | 189 | 154 | |||
2021-02-24 | ![]() | 189 | 154 | |||
2021-02-23 | ![]() | 180 | 140 | |||
2021-02-22 | ![]() | 180 | 140 | |||
2021-02-21 | ![]() | 172 | 130 | |||
2021-02-20 | ![]() | 172 | 130 | |||
2021-02-19 | ![]() | 172 | 130 | |||
2021-02-18 | ![]() | 175 | 131 | |||
2021-02-17 | ![]() | 175 | 131 | |||
2021-02-16 | ![]() | 175 | 131 | |||
2021-02-15 | ![]() | 175 | 133 | |||
2021-02-14 | ![]() | 175 | 133 | |||
2021-02-13 | ![]() | 175 | 133 | |||
2021-02-12 | ![]() | 175 | 133 | |||
2021-02-11 | ![]() | 175 | 135 | |||
2021-02-10 | ![]() | 175 | 135 | |||
2021-02-09 | ![]() | 176 | 135 | |||
2021-02-08 | ![]() | 176 | 135 | |||
2021-02-07 | ![]() | 176 | 135 | |||
2021-02-06 | ![]() | 176 | 135 | |||
2021-02-05 | ![]() | 176 | 135 | |||
2021-02-04 | ![]() | 175 | 137 | |||
2021-02-03 | ![]() | 175 | 137 | |||
2021-02-02 | ![]() | 150 | 118 | |||
2021-02-01 | ![]() | 150 | 118 | |||
2021-01-31 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-30 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-29 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-28 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-27 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-26 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-25 | ![]() | 140 | 110 | |||
2021-01-24 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-23 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-22 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-21 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-20 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-19 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-18 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-17 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-16 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-15 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-14 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-13 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-12 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-11 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-10 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-09 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-08 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-07 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-06 | ![]() | 135 | 111 | |||
2021-01-05 | ![]() | 124 | 99 | |||
2021-01-04 | ![]() | 124 | 99 | |||
2021-01-03 | ![]() | 124 | 99 | |||
2021-01-02 | ![]() | 124 | 99 | |||
2021-01-01 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-31 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-30 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-29 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-28 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-27 | ![]() | 134 | 107 | |||
2020-12-26 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-25 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-24 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-23 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-22 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-21 | ![]() | 126 | 107 | |||
2020-12-20 | ![]() | 117 | 89 | |||
2020-12-19 | ![]() | 117 | 89 | |||
2020-12-18 | ![]() | 117 | 89 | |||
2020-12-17 | ![]() | 117 | 89 | |||
2020-12-16 | ![]() | 117 | 89 | |||
2020-12-15 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-14 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-13 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-12 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-11 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-10 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-09 | ![]() | 121 | 93 | |||
2020-12-08 | ![]() | 69 | 60 | |||
2020-12-07 | ![]() | 69 | 60 | |||
2020-12-06 | ![]() | 69 | 60 | |||
2020-12-05 | ![]() | 69 | 60 | |||
2020-12-04 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-12-03 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-12-02 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-12-01 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-30 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-29 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-28 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-27 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-26 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-25 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-24 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-23 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-22 | ![]() | 73 | 65 | |||
2020-11-21 | ![]() | 78 | 65 | |||
2020-11-20 | ![]() | 78 | 65 | |||
2020-11-19 | ![]() | 78 | 65 | |||
2020-11-18 | ![]() | 71 | 59 | |||
2020-11-17 | ![]() | 71 | 59 | |||
2020-11-16 | ![]() | 71 | 59 | |||
2020-11-15 | ![]() | 54 | 43 | |||
2020-11-14 | ![]() | 54 | 43 | |||
2020-11-13 | ![]() | 54 | 43 | |||
2020-11-12 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-11 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-10 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-09 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-08 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-07 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-06 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-05 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-04 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-03 | ![]() | 52 | 43 | |||
2020-11-02 | ![]() | 56 | 47 | |||
2020-11-01 | ![]() | 43 | 36 | |||
2020-10-31 | ![]() | 43 | 36 | |||
2020-10-30 | ![]() | 43 | 36 | |||
2020-10-29 | ![]() | 43 | 36 | |||
2020-10-28 | ![]() | 43 | 36 | |||
A síterep 127 napot volt nyitva az idényben. |