| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 76 | 0 | ||||
| 2025-12-11 | 76 | 0 | ||||
| 2025-12-10 | 83 | 0 | ||||
| 2025-12-09 | 83 | 0 | ||||
| 2025-12-08 | 83 | 0 | ||||
| 2025-12-07 | 73 | 0 | ||||
| 2025-12-06 | 69 | 0 | ||||
| 2025-12-05 | 67 | 0 | ||||
| 2025-12-04 | 67 | 0 | ||||
| 2025-12-03 | 67 | 10 | ||||
| 2025-12-02 | 70 | 10 | ||||
| 2025-12-01 | 70 | 10 | ||||
| 2025-11-30 | 73 | 15 | ||||
| 2025-11-29 | 73 | 15 | ||||
| 2025-11-28 | 73 | 15 | ||||
| 2025-11-27 | 79 | 15 | ||||
| 2025-11-26 | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-25 | 60 | 2 | ||||
| 2025-11-24 | 60 | 2 | ||||
| 2025-11-23 | 60 | 2 | ||||
| 2025-11-22 | 60 | 2 | ||||
| 2025-11-21 | 60 | 2 | ||||
| 2025-11-20 | 43 | 2 | ||||
| A síterep 2 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE