Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 150 | 105 | ||||
2025-01-20 | 150 | 105 | ||||
2025-01-19 | 158 | 105 | ||||
2025-01-18 | 152 | 105 | ||||
2025-01-17 | 152 | 105 | ||||
2025-01-16 | 152 | 105 | ||||
2025-01-15 | 153 | 105 | ||||
2025-01-14 | 155 | 105 | ||||
2025-01-13 | 159 | 85 | ||||
2025-01-12 | 160 | 85 | ||||
2025-01-11 | 155 | 85 | ||||
2025-01-10 | 151 | 85 | ||||
2025-01-09 | 152 | 85 | ||||
2025-01-08 | 153 | 85 | ||||
2025-01-07 | 154 | 85 | ||||
2025-01-06 | 155 | 85 | ||||
2025-01-05 | 156 | 85 | ||||
2025-01-04 | 155 | 85 | ||||
2025-01-03 | 156 | 85 | ||||
2025-01-02 | 157 | 85 | ||||
2025-01-01 | 158 | 85 | ||||
2024-12-31 | 157 | 0 | ||||
2024-12-30 | 158 | 0 | ||||
2024-12-29 | 160 | 0 | ||||
2024-12-28 | 156 | 139 | ||||
2024-12-27 | 146 | 139 | ||||
2024-12-26 | 141 | 139 | ||||
2024-12-25 | 144 | 139 | ||||
2024-12-24 | 141 | 144 | ||||
2024-12-23 | 144 | 144 | ||||
2024-12-22 | 138 | 137 | ||||
2024-12-21 | 130 | 129 | ||||
2024-12-20 | 129 | 130 | ||||
2024-12-19 | 130 | 130 | ||||
2024-12-18 | 127 | 127 | ||||
2024-12-17 | 110 | 110 | ||||
2024-12-16 | 107 | 107 | ||||
2024-12-15 | 107 | 107 | ||||
2024-12-14 | 114 | 114 | ||||
2024-12-13 | 104 | 104 | ||||
2024-12-12 | 104 | 104 | ||||
2024-12-11 | 104 | 104 | ||||
2024-12-10 | 105 | 105 | ||||
2024-12-09 | 110 | 110 | ||||
2024-12-08 | 104 | 104 | ||||
2024-12-07 | 97 | 97 | ||||
2024-12-06 | 100 | 100 | ||||
2024-12-05 | 100 | 100 | ||||
2024-12-04 | 100 | 100 | ||||
2024-12-03 | 103 | 103 | ||||
2024-12-02 | 105 | 105 | ||||
2024-12-01 | 107 | 107 | ||||
2024-11-30 | 109 | 109 | ||||
2024-11-29 | 107 | 107 | ||||
2024-11-28 | 110 | 65 | ||||
2024-11-27 | 112 | 65 | ||||
2024-11-26 | 116 | 65 | ||||
2024-11-25 | 111 | 65 | ||||
2024-11-24 | 105 | 65 | ||||
2024-11-23 | 107 | 65 | ||||
2024-11-22 | 103 | 65 | ||||
A síterep 61 napot volt nyitva az idényben. |