| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 185 | 85 | ||||
| 2026-02-10 | 185 | 85 | ||||
| 2026-02-09 | 185 | 85 | ||||
| 2026-02-08 | 195 | 110 | ||||
| 2026-02-07 | 195 | 110 | ||||
| 2026-02-06 | 195 | 110 | ||||
| 2026-02-05 | 160 | 100 | ||||
| 2026-02-04 | 160 | 100 | ||||
| 2026-02-03 | 160 | 100 | ||||
| 2026-02-02 | 160 | 100 | ||||
| 2026-02-01 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-31 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-30 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-29 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-28 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-27 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-26 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-25 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-24 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-23 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-22 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-21 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-20 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-19 | 150 | 90 | ||||
| 2026-01-18 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-17 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-16 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-15 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-14 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-13 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-12 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-11 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-10 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-09 | 130 | 70 | ||||
| 2026-01-08 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-07 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-06 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-05 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-04 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-03 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-02 | 100 | 60 | ||||
| 2026-01-01 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-31 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-30 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-29 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-28 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-27 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-26 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-25 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-24 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-23 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-22 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-21 | 100 | 60 | ||||
| 2025-12-20 | 100 | 60 | ||||
| A síterep 54 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE