| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-07 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-06 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-05 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-04 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-03 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-02 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-01 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-31 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-30 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-29 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-28 | 30 | 0 | ||||
| 2025-12-27 | 30 | 0 | ||||
| A síterep 13 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE