| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-17 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-16 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-15 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-14 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-13 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-12 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-11 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-10 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-09 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-08 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-07 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-06 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-05 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-04 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-03 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-02 | 110 | 110 | ||||
| 2026-02-01 | 95 | 95 | ||||
| 2026-01-31 | 95 | 95 | ||||
| 2026-01-30 | 95 | 95 | ||||
| 2026-01-29 | 80 | 90 | ||||
| 2026-01-28 | 80 | 90 | ||||
| 2026-01-27 | 35 | 90 | ||||
| 2026-01-26 | 35 | 90 | ||||
| 2026-01-25 | 35 | 90 | ||||
| 2026-01-24 | 35 | 90 | ||||
| 2026-01-23 | 35 | 90 | ||||
| 2026-01-22 | 34 | 60 | ||||
| 2026-01-21 | 34 | 60 | ||||
| 2026-01-20 | 34 | 60 | ||||
| 2026-01-19 | 34 | 60 | ||||
| 2026-01-18 | 35 | 40 | ||||
| 2026-01-17 | 35 | 40 | ||||
| 2026-01-16 | 20 | 30 | ||||
| 2026-01-15 | 20 | 30 | ||||
| 2026-01-14 | 20 | 30 | ||||
| 2026-01-13 | 20 | 30 | ||||
| 2026-01-12 | 20 | 30 | ||||
| 2026-01-11 | 25 | 15 | ||||
| 2026-01-10 | 25 | 15 | ||||
| 2026-01-09 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-08 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-07 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-06 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-05 | 25 | 10 | ||||
| 2026-01-04 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-03 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-02 | 10 | 25 | ||||
| 2026-01-01 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-31 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-30 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-29 | 10 | 25 | ||||
| 2025-12-28 | 30 | 0 | ||||
| 2025-12-27 | 30 | 0 | ||||
| A síterep 54 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE