| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-13 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-12 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-11 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-10 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-09 | 55 | 40 | ||||
| 2026-01-08 | 50 | 30 | ||||
| 2026-01-07 | 50 | 30 | ||||
| 2026-01-06 | 45 | 30 | ||||
| 2026-01-05 | 45 | 30 | ||||
| 2026-01-04 | 45 | 30 | ||||
| 2026-01-03 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-02 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-01 | 25 | 15 | ||||
| A síterep 12 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE