Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 0 | 0 | ||||
2025-02-01 | 0 | 0 | ||||
2025-01-31 | 0 | 0 | ||||
2025-01-30 | 0 | 0 | ||||
2025-01-29 | 0 | 0 | ||||
2025-01-28 | 0 | 0 | ||||
2025-01-27 | 0 | 0 | ||||
2025-01-26 | 0 | 0 | ||||
2025-01-25 | 0 | 0 | ||||
2025-01-24 | 0 | 0 | ||||
2025-01-23 | 0 | 0 | ||||
2025-01-22 | 0 | 0 | ||||
2025-01-21 | 25 | 20 | ||||
2025-01-20 | 25 | 20 | ||||
2025-01-19 | 25 | 20 | ||||
2025-01-18 | 25 | 20 | ||||
2025-01-17 | 25 | 20 | ||||
2025-01-16 | 30 | 25 | ||||
2025-01-15 | 35 | 30 | ||||
2025-01-14 | 35 | 30 | ||||
2025-01-13 | 35 | 30 | ||||
2025-01-12 | 35 | 30 | ||||
2025-01-11 | 35 | 30 | ||||
2025-01-10 | 35 | 30 | ||||
A síterep 4 napot volt nyitva az idényben. |