| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-07 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-06 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-05 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-04 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-03 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-02 | 51 | 35 | ||||
| 2026-02-01 | 53 | 35 | ||||
| 2026-01-31 | 53 | 35 | ||||
| 2026-01-30 | 53 | 35 | ||||
| 2026-01-29 | 58 | 35 | ||||
| 2026-01-28 | 58 | 35 | ||||
| 2026-01-27 | 58 | 35 | ||||
| 2026-01-26 | 58 | 35 | ||||
| 2026-01-25 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-24 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-23 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-22 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-21 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-20 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-19 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-18 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-17 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-16 | 41 | 25 | ||||
| 2026-01-15 | 43 | 25 | ||||
| 2026-01-14 | 43 | 25 | ||||
| 2026-01-13 | 58 | 30 | ||||
| 2026-01-12 | 58 | 30 | ||||
| 2026-01-11 | 58 | 30 | ||||
| 2026-01-10 | 58 | 30 | ||||
| 2026-01-09 | 58 | 30 | ||||
| 2026-01-08 | 41 | 20 | ||||
| 2026-01-07 | 41 | 20 | ||||
| 2026-01-06 | 33 | 20 | ||||
| 2026-01-05 | 33 | 20 | ||||
| 2026-01-04 | 33 | 20 | ||||
| 2026-01-03 | 33 | 20 | ||||
| 2026-01-02 | 33 | 20 | ||||
| 2026-01-01 | 33 | 20 | ||||
| 2025-12-31 | 33 | 20 | ||||
| 2025-12-30 | 33 | 20 | ||||
| 2025-12-29 | 33 | 20 | ||||
| 2025-12-28 | 33 | 20 | ||||
| 2025-12-27 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-26 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-25 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-24 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-23 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-22 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-21 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-20 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-19 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-18 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-17 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-16 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-15 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-14 | 30 | 20 | ||||
| 2025-12-13 | 30 | 20 | ||||
| A síterep 58 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE