| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 148 | 148 | ||||
| 2026-01-12 | 148 | 148 | ||||
| 2026-01-11 | 148 | 148 | ||||
| 2026-01-10 | 150 | 150 | ||||
| 2026-01-09 | 158 | 158 | ||||
| 2026-01-08 | 154 | 154 | ||||
| 2026-01-07 | 155 | 155 | ||||
| 2026-01-06 | 140 | 124 | ||||
| 2026-01-05 | 140 | 124 | ||||
| 2026-01-04 | 124 | 124 | ||||
| 2026-01-03 | 120 | 120 | ||||
| 2026-01-02 | 120 | 120 | ||||
| 2026-01-01 | 120 | 120 | ||||
| 2025-12-31 | 126 | 126 | ||||
| 2025-12-30 | 132 | 132 | ||||
| 2025-12-29 | 132 | 132 | ||||
| 2025-12-28 | 136 | 136 | ||||
| 2025-12-27 | 140 | 140 | ||||
| 2025-12-26 | 124 | 124 | ||||
| 2025-12-25 | 120 | 120 | ||||
| 2025-12-24 | 122 | 122 | ||||
| 2025-12-23 | 122 | 122 | ||||
| 2025-12-22 | 122 | 122 | ||||
| 2025-12-21 | 122 | 122 | ||||
| 2025-12-20 | 110 | 110 | ||||
| 2025-12-19 | 100 | 100 | ||||
| 2025-12-18 | 96 | 96 | ||||
| 2025-12-17 | 90 | 90 | ||||
| 2025-12-16 | 64 | 64 | ||||
| 2025-12-15 | 64 | 64 | ||||
| 2025-12-14 | 66 | 66 | ||||
| 2025-12-13 | 66 | 66 | ||||
| 2025-12-12 | 62 | 62 | ||||
| 2025-12-11 | 62 | 62 | ||||
| 2025-12-10 | 52 | 52 | ||||
| 2025-12-09 | 50 | 50 | ||||
| 2025-12-08 | 46 | 46 | ||||
| 2025-12-07 | 46 | 46 | ||||
| 2025-12-06 | 42 | 42 | ||||
| 2025-12-05 | 40 | 40 | ||||
| A síterep 40 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE