Hó a hegyen | ![]() | 70 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 35 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.09. |
Változás az utolsó 3 napban | ![]() | +40 cm |
Várható havazás a hegyen | ![]() | 59 cm |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.11.23. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.04.19. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 5/15 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 39/90 km |
Üzemelő varázsszőnyeg | ![]() | 1 |
Völgybe vezető pálya | ![]() | nyitva |
Funpark | ![]() | zárva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | ![]() | 70 | 35 | |||
2019-12-10 | ![]() | 70 | 35 | |||
2019-12-09 | ![]() | 70 | 35 | |||
2019-12-08 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-07 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-06 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-05 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-04 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-03 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-02 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-12-01 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-30 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-29 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-28 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-27 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-26 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-25 | ![]() | 30 | 20 | |||
2019-11-24 | ![]() | 55 | 30 | |||
2019-11-23 | ![]() | 55 | 30 | |||
2019-11-22 | ![]() | 55 | 30 | |||
A síterep 9 napot volt nyitva az idényben. |