| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 43 | 58 | ||||
| 2026-03-06 | 43 | 58 | ||||
| 2026-03-05 | 49 | 63 | ||||
| 2026-03-04 | 49 | 63 | ||||
| 2026-03-03 | 53 | 70 | ||||
| 2026-03-02 | 53 | 70 | ||||
| 2026-03-01 | 57 | 73 | ||||
| 2026-02-28 | 57 | 73 | ||||
| 2026-02-27 | 57 | 73 | ||||
| 2026-02-26 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-25 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-24 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-23 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-22 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-21 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-20 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-19 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-18 | 61 | 80 | ||||
| 2026-02-17 | 55 | 73 | ||||
| 2026-02-16 | 55 | 73 | ||||
| 2026-02-15 | 45 | 60 | ||||
| 2026-02-14 | 45 | 60 | ||||
| 2026-02-13 | 45 | 60 | ||||
| 2026-02-12 | 40 | 65 | ||||
| 2026-02-11 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-10 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-09 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-08 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-07 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-06 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-05 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-04 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-03 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-02 | 45 | 80 | ||||
| 2026-02-01 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-31 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-30 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-29 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-28 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-27 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-26 | 25 | 55 | ||||
| 2026-01-25 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-24 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-23 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-22 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-21 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-20 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-19 | 30 | 50 | ||||
| 2026-01-18 | 30 | 55 | ||||
| 2026-01-17 | 30 | 55 | ||||
| 2026-01-16 | 30 | 55 | ||||
| 2026-01-15 | 30 | 55 | ||||
| 2026-01-14 | 30 | 55 | ||||
| 2026-01-13 | 20 | 45 | ||||
| 2026-01-12 | 20 | 45 | ||||
| 2026-01-11 | 20 | 45 | ||||
| 2026-01-10 | 20 | 45 | ||||
| A síterep 51 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE