Hó a hegyen | ![]() | 130 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 30 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.02. |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.11.10. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.05.03. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 15/27 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 60/120 km |
Völgybe vezető pálya | ![]() | zárva |
Funpark | ![]() | zárva |
Félcső | ![]() | zárva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-10 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-09 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-08 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-07 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-06 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-05 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-04 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-03 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-02 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-12-01 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-30 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-29 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-28 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-27 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-26 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-25 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-24 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-23 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-22 | ![]() | 130 | 30 | |||
2019-11-21 | ![]() | 130 | 30 | |||
A síterep 21 napot volt nyitva az idényben. |