| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-25 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-24 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-23 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-22 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-21 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-20 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-19 | 360 | 330 | ||||
| 2026-01-18 | 350 | 330 | ||||
| 2026-01-17 | 350 | 330 | ||||
| 2026-01-16 | 370 | 340 | ||||
| 2026-01-15 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-14 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-13 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-12 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-11 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-10 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-09 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-08 | 340 | 320 | ||||
| 2026-01-07 | 323 | 300 | ||||
| 2026-01-06 | 323 | 300 | ||||
| 2026-01-05 | 323 | 300 | ||||
| 2026-01-04 | 320 | 290 | ||||
| 2026-01-03 | 320 | 290 | ||||
| 2026-01-02 | 320 | 290 | ||||
| 2026-01-01 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-31 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-30 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-29 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-28 | 320 | 280 | ||||
| 2025-12-27 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-26 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-25 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-24 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-23 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-22 | 310 | 280 | ||||
| 2025-12-21 | 350 | 330 | ||||
| 2025-12-20 | 350 | 330 | ||||
| 2025-12-19 | 350 | 330 | ||||
| 2025-12-18 | 400 | 360 | ||||
| 2025-12-17 | 400 | 360 | ||||
| 2025-12-16 | 400 | 360 | ||||
| 2025-12-15 | 400 | 360 | ||||
| 2025-12-14 | 350 | 320 | ||||
| 2025-12-13 | 350 | 320 | ||||
| 2025-12-12 | 360 | 320 | ||||
| 2025-12-11 | 350 | 300 | ||||
| 2025-12-10 | 320 | 280 | ||||
| 2025-12-09 | 320 | 280 | ||||
| 2025-12-08 | 285 | 245 | ||||
| 2025-12-07 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-06 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-05 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-04 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-03 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-02 | 270 | 230 | ||||
| 2025-12-01 | 250 | 220 | ||||
| 2025-11-30 | 250 | 220 | ||||
| A síterep 42 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE