Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 300 | 240 | ||||
2025-02-04 | 300 | 240 | ||||
2025-02-03 | 260 | 200 | ||||
2025-02-02 | 260 | 200 | ||||
2025-02-01 | 260 | 200 | ||||
2025-01-31 | 260 | 200 | ||||
2025-01-30 | 240 | 180 | ||||
2025-01-29 | 200 | 165 | ||||
2025-01-28 | 200 | 165 | ||||
2025-01-27 | 200 | 165 | ||||
2025-01-26 | 200 | 165 | ||||
2025-01-25 | 200 | 165 | ||||
2025-01-24 | 200 | 165 | ||||
2025-01-23 | 200 | 165 | ||||
2025-01-22 | 200 | 165 | ||||
2025-01-21 | 200 | 165 | ||||
2025-01-20 | 200 | 165 | ||||
2025-01-19 | 200 | 165 | ||||
2025-01-18 | 200 | 165 | ||||
2025-01-17 | 200 | 165 | ||||
2025-01-16 | 200 | 165 | ||||
2025-01-15 | 200 | 165 | ||||
2025-01-14 | 195 | 165 | ||||
2025-01-13 | 195 | 165 | ||||
2025-01-12 | 195 | 165 | ||||
2025-01-11 | 195 | 165 | ||||
2025-01-10 | 195 | 165 | ||||
2025-01-09 | 195 | 165 | ||||
2025-01-08 | 195 | 165 | ||||
2025-01-07 | 190 | 160 | ||||
2025-01-06 | 190 | 160 | ||||
2025-01-05 | 180 | 150 | ||||
2025-01-04 | 180 | 150 | ||||
2025-01-03 | 180 | 150 | ||||
2025-01-02 | 180 | 150 | ||||
2025-01-01 | 180 | 150 | ||||
2024-12-31 | 180 | 150 | ||||
2024-12-30 | 180 | 150 | ||||
2024-12-29 | 180 | 150 | ||||
2024-12-28 | 180 | 150 | ||||
2024-12-27 | 180 | 150 | ||||
2024-12-26 | 180 | 150 | ||||
2024-12-25 | 180 | 150 | ||||
2024-12-24 | 180 | 150 | ||||
2024-12-23 | 170 | 140 | ||||
2024-12-22 | 170 | 140 | ||||
2024-12-21 | 170 | 140 | ||||
2024-12-20 | 170 | 140 | ||||
2024-12-19 | 170 | 140 | ||||
2024-12-18 | 170 | 140 | ||||
2024-12-17 | 170 | 140 | ||||
2024-12-16 | 170 | 140 | ||||
2024-12-15 | 155 | 115 | ||||
2024-12-14 | 150 | 110 | ||||
2024-12-13 | 150 | 110 | ||||
2024-12-12 | 140 | 110 | ||||
2024-12-11 | 140 | 110 | ||||
2024-12-10 | 140 | 110 | ||||
2024-12-09 | 140 | 110 | ||||
2024-12-08 | 140 | 110 | ||||
2024-12-07 | 140 | 110 | ||||
2024-12-06 | 120 | 90 | ||||
2024-12-05 | 110 | 80 | ||||
2024-12-04 | 100 | 80 | ||||
A síterep 18 napot volt nyitva az idényben. |