Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 40 | 0 | ||||
2024-11-03 | 40 | 0 | ||||
2024-11-02 | 40 | 0 | ||||
2024-11-01 | 40 | 0 | ||||
2024-10-31 | 40 | 0 | ||||
2024-10-30 | 40 | 0 | ||||
2024-10-29 | 40 | 0 | ||||
2024-10-28 | 40 | 0 | ||||
2024-10-27 | 40 | 0 | ||||
2024-10-26 | 40 | 0 | ||||
2024-10-25 | 40 | 0 | ||||
2024-10-24 | 40 | 0 | ||||
2024-10-23 | 40 | 0 | ||||
2024-10-22 | 40 | 0 | ||||
2024-10-21 | 40 | 0 | ||||
2024-10-20 | 40 | 0 | ||||
2024-10-19 | 40 | 0 | ||||
2024-10-18 | 40 | 0 | ||||
2024-10-17 | 40 | 0 | ||||
2024-10-16 | 40 | 0 | ||||
2024-10-15 | 40 | 0 | ||||
2024-10-14 | 40 | 0 | ||||
2024-10-13 | 40 | 0 | ||||
2024-10-12 | 40 | 0 | ||||
2024-10-11 | 40 | 0 | ||||
2024-10-10 | 40 | 0 | ||||
2024-10-09 | 40 | 0 | ||||
2024-10-08 | 40 | 0 | ||||
2024-10-07 | 40 | 0 | ||||
A síterep 7 napot volt nyitva az idényben. |