Hó a hegyen | ![]() | 70 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 50 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.02.13. |
Változás az utolsó 3 napban | ![]() | -20 cm |
Szezonkezdet | ![]() | 2018.12.07. |
Szezonzárás | ![]() | 2019.04.07. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 15/16 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 10.9/11 km |
Üzemelő varázsszőnyeg | ![]() | 9 |
Üzemelő sífutópályák | ![]() | 18.4 km |
Völgybe vezető pálya | ![]() | nyitva |
Funpark | ![]() | nyitva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-02-16 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-15 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-14 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-13 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-12 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-11 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-10 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-09 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-08 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-07 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-02-06 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-05 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-04 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-03 | ![]() | 100 | 90 | |||
2019-02-02 | ![]() | 100 | 90 | |||
2019-02-01 | ![]() | 110 | 90 | |||
2019-01-31 | ![]() | 110 | 90 | |||
2019-01-30 | ![]() | 110 | 90 | |||
2019-01-29 | ![]() | 110 | 90 | |||
2019-01-28 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-27 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-26 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-25 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-24 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-23 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-22 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-21 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-20 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-19 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-18 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-01-17 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-16 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-15 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-14 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-13 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-12 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-11 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-10 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-09 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-08 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-07 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-06 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-05 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-04 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-03 | ![]() | 70 | 50 | |||
2019-01-02 | ![]() | 50 | 35 | |||
2019-01-01 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-31 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-30 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-29 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-28 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-27 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-26 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-25 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-24 | ![]() | 40 | 25 | |||
2018-12-23 | ![]() | 35 | 20 | |||
2018-12-22 | ![]() | 35 | 20 | |||
2018-12-21 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-20 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-19 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-18 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-17 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-16 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-15 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-14 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-13 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-12 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-11 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-10 | ![]() | 30 | 20 | |||
2018-12-09 | ![]() | 10 | 20 | |||
2018-12-08 | ![]() | 10 | 20 | |||
2018-12-07 | ![]() | 10 | 20 | |||
2018-12-06 | ![]() | 10 | 20 | |||
A síterep 74 napot volt nyitva az idényben. |
Impresszum | Kapcsolat | Médiaajánlat | Látogatottság | Adatkezelés | Szerzői jogok | Partnereink | Logóink | Partnerdoboz |