Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 0 | 0 | ||||
2024-10-29 | 0 | 0 | ||||
2024-10-28 | 0 | 0 | ||||
2024-10-27 | 0 | 0 | ||||
2024-10-26 | 0 | 0 | ||||
2024-10-25 | 0 | 0 | ||||
2024-10-24 | 0 | 0 | ||||
2024-10-23 | 0 | 0 | ||||
2024-10-22 | 0 | 0 | ||||
2024-10-21 | 0 | 0 | ||||
2024-10-20 | 0 | 0 | ||||
2024-10-19 | 0 | 0 | ||||
2024-10-18 | 0 | 0 | ||||
2024-10-17 | 0 | 0 | ||||
2024-10-16 | 0 | 0 | ||||
2024-10-15 | 0 | 0 | ||||
2024-10-14 | 0 | 0 | ||||
2024-10-13 | 0 | 0 | ||||
2024-10-12 | 0 | 0 | ||||
2024-10-11 | 0 | 0 | ||||
2024-10-10 | 0 | 0 | ||||
2024-10-09 | 0 | 0 | ||||
2024-10-08 | 0 | 0 | ||||
2024-10-07 | 0 | 0 | ||||
2024-10-06 | 135 | 25 | ||||
2024-10-05 | 135 | 25 | ||||
2024-10-04 | 135 | 25 | ||||
2024-10-03 | 135 | 25 | ||||
2024-10-02 | 135 | 25 | ||||
2024-10-01 | 135 | 25 | ||||
2024-09-30 | 135 | 25 | ||||
2024-09-29 | 135 | 25 | ||||
2024-09-28 | 135 | 25 | ||||
2024-09-27 | 135 | 25 | ||||
2024-09-26 | 135 | 25 | ||||
2024-09-25 | 145 | 35 | ||||
2024-09-24 | 145 | 35 | ||||
2024-09-23 | 145 | 35 | ||||
2024-09-22 | 145 | 35 | ||||
2024-09-21 | 145 | 35 | ||||
2024-09-20 | 145 | 35 | ||||
2024-09-19 | 200 | 50 | ||||
2024-09-18 | 200 | 50 | ||||
2024-09-17 | 135 | 60 | ||||
2024-09-16 | 135 | 60 | ||||
2024-09-15 | 135 | 60 | ||||
2024-09-14 | 135 | 60 | ||||
2024-09-13 | 135 | 60 | ||||
2024-09-12 | 135 | 60 | ||||
2024-09-11 | 135 | 60 | ||||
2024-09-10 | 135 | 60 | ||||
2024-09-09 | 135 | 60 | ||||
2024-09-08 | 135 | 60 | ||||
2024-09-07 | 135 | 60 | ||||
2024-09-06 | 135 | 60 | ||||
2024-09-05 | 135 | 60 | ||||
2024-09-04 | 135 | 60 | ||||
2024-09-03 | 135 | 60 | ||||
2024-09-02 | 135 | 60 | ||||
2024-09-01 | 135 | 60 | ||||
A síterep 36 napot volt nyitva az idényben. |