Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-22 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-21 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-20 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-19 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-18 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-17 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-16 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-15 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-14 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-13 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-12 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-11 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-10 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-09 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-08 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-07 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-06 | ![]() | 0 | 0 | |||
2025-10-05 | ![]() | 65 | 35 | |||
2025-10-04 | ![]() | 65 | 35 | |||
2025-10-03 | ![]() | 66 | 37 | |||
2025-10-02 | ![]() | 66 | 37 | |||
2025-10-01 | ![]() | 64 | 35 | |||
2025-09-30 | ![]() | 67 | 37 | |||
2025-09-29 | ![]() | 70 | 40 | |||
2025-09-28 | ![]() | 75 | 40 | |||
2025-09-27 | ![]() | 80 | 44 | |||
2025-09-26 | ![]() | 83 | 46 | |||
2025-09-25 | ![]() | 86 | 49 | |||
2025-09-24 | ![]() | 89 | 52 | |||
2025-09-23 | ![]() | 90 | 54 | |||
2025-09-22 | ![]() | 92 | 55 | |||
2025-09-21 | ![]() | 93 | 57 | |||
2025-09-20 | ![]() | 93 | 57 | |||
2025-09-19 | ![]() | 95 | 59 | |||
2025-09-18 | ![]() | 95 | 59 | |||
2025-09-17 | ![]() | 95 | 59 | |||
2025-09-16 | ![]() | 93 | 58 | |||
2025-09-15 | ![]() | 101 | 62 | |||
2025-09-14 | ![]() | 106 | 66 | |||
2025-09-13 | ![]() | 111 | 70 | |||
2025-09-12 | ![]() | 111 | 70 | |||
2025-09-11 | ![]() | 112 | 70 | |||
2025-09-10 | ![]() | 112 | 70 | |||
2025-09-09 | ![]() | 113 | 73 | |||
2025-09-08 | ![]() | 118 | 73 | |||
2025-09-07 | ![]() | 138 | 73 | |||
2025-09-06 | ![]() | 138 | 73 | |||
2025-09-05 | ![]() | 136 | 73 | |||
2025-09-04 | ![]() | 136 | 73 | |||
2025-09-03 | ![]() | 140 | 73 | |||
2025-09-02 | ![]() | 140 | 73 | |||
2025-09-01 | ![]() | 143 | 75 | |||
A síterep 35 napot volt nyitva az idényben. |