Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-10 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-09 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-08 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-07 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-06 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-05 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-04 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-03 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-02 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-04-01 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-31 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-30 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-29 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-28 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-27 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-26 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-25 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-24 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-23 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-22 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-21 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-20 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-19 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-18 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-17 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-16 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-15 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-14 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-13 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-12 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-11 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-10 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-09 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-08 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-07 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-03-06 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-03-05 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-03-04 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-03-03 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-03-02 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-03-01 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-02-28 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-02-27 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-02-26 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-02-25 | ![]() | 100 | 40 | |||
2021-02-24 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-23 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-22 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-21 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-20 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-19 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-18 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-17 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-16 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-15 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-14 | ![]() | 110 | 60 | |||
2021-02-13 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-12 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-11 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-10 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-09 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-08 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-07 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-06 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-05 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-02-04 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-02-03 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-02-02 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-02-01 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-31 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-30 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-29 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-28 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-27 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-26 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-01-25 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-01-24 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-01-23 | ![]() | 110 | 50 | |||
2021-01-22 | ![]() | 160 | 70 | |||
2021-01-21 | ![]() | 160 | 70 | |||
2021-01-20 | ![]() | 160 | 70 | |||
2021-01-19 | ![]() | 180 | 70 | |||
2021-01-18 | ![]() | 180 | 70 | |||
2021-01-17 | ![]() | 180 | 70 | |||
2021-01-16 | ![]() | 180 | 20 | |||
2021-01-15 | ![]() | 160 | 70 | |||
2021-01-14 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-13 | ![]() | 120 | 50 | |||
2021-01-12 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-11 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-10 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-09 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-08 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-07 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-06 | ![]() | 85 | 50 | |||
2021-01-05 | ![]() | 85 | 0 | |||
2021-01-04 | ![]() | 85 | 0 | |||
2021-01-03 | ![]() | 85 | 0 | |||
2021-01-02 | ![]() | 85 | 0 | |||
2021-01-01 | ![]() | 85 | 0 | |||
2020-12-31 | ![]() | 85 | 0 | |||
2020-12-30 | ![]() | 85 | 0 | |||
2020-12-29 | ![]() | 75 | 0 | |||
2020-12-28 | ![]() | 65 | 0 | |||
2020-12-27 | ![]() | 65 | 0 | |||
2020-12-26 | ![]() | 55 | 0 | |||
2020-12-25 | ![]() | 55 | 0 | |||
2020-12-24 | ![]() | 45 | 0 | |||
2020-12-23 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-22 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-21 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-20 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-19 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-18 | ![]() | 55 | 20 | |||
2020-12-17 | ![]() | 55 | 20 | |||
A síterep 62 napot volt nyitva az idényben. |