Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | ![]() | 330 | 110 | |||
2025-05-30 | ![]() | 370 | 130 | |||
2025-05-29 | ![]() | 370 | 130 | |||
2025-05-28 | ![]() | 390 | 130 | |||
2025-05-27 | ![]() | 430 | 150 | |||
2025-05-26 | ![]() | 430 | 150 | |||
2025-05-25 | ![]() | 470 | 180 | |||
2025-05-24 | ![]() | 470 | 180 | |||
2025-05-23 | ![]() | 490 | 200 | |||
2025-05-22 | ![]() | 510 | 210 | |||
2025-05-21 | ![]() | 530 | 230 | |||
2025-05-20 | ![]() | 570 | 260 | |||
2025-05-19 | ![]() | 570 | 260 | |||
2025-05-18 | ![]() | 610 | 290 | |||
2025-05-17 | ![]() | 610 | 290 | |||
2025-05-16 | ![]() | 630 | 300 | |||
2025-05-15 | ![]() | 650 | 310 | |||
2025-05-14 | ![]() | 670 | 320 | |||
2025-05-13 | ![]() | 710 | 360 | |||
2025-05-12 | ![]() | 710 | 360 | |||
2025-05-11 | ![]() | 750 | 400 | |||
2025-05-10 | ![]() | 750 | 400 | |||
2025-05-09 | ![]() | 770 | 420 | |||
2025-05-08 | ![]() | 790 | 440 | |||
2025-05-07 | ![]() | 810 | 460 | |||
2025-05-06 | ![]() | 850 | 500 | |||
2025-05-05 | ![]() | 850 | 500 | |||
2025-05-04 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-05-03 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-05-02 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-05-01 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-30 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-29 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-28 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-27 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-26 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-25 | ![]() | 950 | 600 | |||
2025-04-24 | ![]() | 950 | 600 | |||
A síterep 38 napot volt nyitva az idényben. |