| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 235 | 185 | ||||
| 2026-02-04 | 235 | 185 | ||||
| 2026-02-03 | 235 | 185 | ||||
| 2026-02-02 | 235 | 185 | ||||
| 2026-02-01 | 220 | 185 | ||||
| 2026-01-31 | 220 | 185 | ||||
| 2026-01-30 | 220 | 200 | ||||
| 2026-01-29 | 220 | 200 | ||||
| 2026-01-28 | 220 | 200 | ||||
| 2026-01-27 | 185 | 165 | ||||
| 2026-01-26 | 185 | 165 | ||||
| 2026-01-25 | 180 | 145 | ||||
| 2026-01-24 | 160 | 145 | ||||
| 2026-01-23 | 160 | 145 | ||||
| 2026-01-22 | 200 | 115 | ||||
| 2026-01-21 | 200 | 115 | ||||
| 2026-01-20 | 200 | 115 | ||||
| 2026-01-19 | 200 | 115 | ||||
| 2026-01-18 | 200 | 115 | ||||
| 2026-01-17 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-16 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-15 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-14 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-13 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-12 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-11 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-10 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-09 | 125 | 40 | ||||
| 2026-01-08 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-07 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-06 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-05 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-04 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-03 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-02 | 130 | 40 | ||||
| 2026-01-01 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-31 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-30 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-29 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-28 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-27 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-26 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-25 | 125 | 35 | ||||
| 2025-12-24 | 125 | 35 | ||||
| 2025-12-23 | 125 | 35 | ||||
| 2025-12-22 | 125 | 35 | ||||
| 2025-12-21 | 80 | 30 | ||||
| 2025-12-20 | 60 | 20 | ||||
| 2025-12-19 | 60 | 20 | ||||
| A síterep 48 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE