| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-07 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-06 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-05 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-04 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-03 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-02 | 44 | 22 | ||||
| 2025-11-01 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-31 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-30 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-29 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-28 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-27 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-26 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-25 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-24 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-23 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-22 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-21 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-20 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-19 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-18 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-17 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-16 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-15 | 44 | 22 | ||||
| 2025-10-14 | 44 | 22 | ||||
| A síterep 0 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE