| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-08 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-07 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-06 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-05 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-04 | 148 | 22 | ||||
| 2026-01-03 | 150 | 22 | ||||
| 2026-01-02 | 153 | 7 | ||||
| 2026-01-01 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-31 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-30 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-29 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-28 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-27 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-26 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-25 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-24 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-23 | 153 | 7 | ||||
| 2025-12-22 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-21 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-20 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-19 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-18 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-17 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-16 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-15 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-14 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-13 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-12 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-11 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-10 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-09 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-08 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-07 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-06 | 140 | 7 | ||||
| 2025-12-05 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-04 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-03 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-02 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-01 | 130 | 40 | ||||
| 2025-11-30 | 120 | 40 | ||||
| 2025-11-29 | 120 | 40 | ||||
| 2025-11-28 | 120 | 40 | ||||
| 2025-11-27 | 120 | 40 | ||||
| 2025-11-26 | 120 | 40 | ||||
| A síterep 39 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE