| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 131 | 80 | ||||
| 2026-01-17 | 131 | 80 | ||||
| 2026-01-16 | 132 | 80 | ||||
| 2026-01-15 | 137 | 80 | ||||
| 2026-01-14 | 137 | 80 | ||||
| 2026-01-13 | 140 | 75 | ||||
| 2026-01-12 | 133 | 70 | ||||
| 2026-01-11 | 130 | 73 | ||||
| 2026-01-10 | 130 | 73 | ||||
| 2026-01-09 | 125 | 70 | ||||
| 2026-01-08 | 130 | 63 | ||||
| 2026-01-07 | 108 | 46 | ||||
| 2026-01-06 | 108 | 46 | ||||
| 2026-01-05 | 108 | 46 | ||||
| 2026-01-04 | 109 | 43 | ||||
| 2026-01-03 | 109 | 43 | ||||
| 2026-01-02 | 117 | 41 | ||||
| 2026-01-01 | 117 | 42 | ||||
| 2025-12-31 | 99 | 40 | ||||
| 2025-12-30 | 99 | 40 | ||||
| 2025-12-29 | 99 | 40 | ||||
| 2025-12-28 | 97 | 30 | ||||
| 2025-12-27 | 91 | 26 | ||||
| 2025-12-26 | 91 | 26 | ||||
| 2025-12-25 | 94 | 30 | ||||
| 2025-12-24 | 94 | 30 | ||||
| 2025-12-23 | 94 | 32 | ||||
| 2025-12-22 | 44 | 30 | ||||
| 2025-12-21 | 122 | 60 | ||||
| 2025-12-20 | 122 | 60 | ||||
| 2025-12-19 | 126 | 66 | ||||
| 2025-12-18 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-17 | 135 | 70 | ||||
| 2025-12-16 | 146 | 78 | ||||
| 2025-12-15 | 146 | 78 | ||||
| 2025-12-14 | 116 | 48 | ||||
| 2025-12-13 | 116 | 48 | ||||
| 2025-12-12 | 112 | 47 | ||||
| 2025-12-11 | 95 | 50 | ||||
| 2025-12-10 | 90 | 40 | ||||
| 2025-12-09 | 90 | 36 | ||||
| 2025-12-08 | 46 | 12 | ||||
| 2025-12-07 | 50 | 20 | ||||
| 2025-12-06 | 50 | 20 | ||||
| 2025-12-05 | 45 | 19 | ||||
| 2025-12-04 | 36 | 6 | ||||
| 2025-12-03 | 36 | 6 | ||||
| 2025-12-02 | 30 | 0 | ||||
| A síterep 48 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE