Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 | ![]() | 170 | 95 | |||
2025-02-08 | ![]() | 170 | 95 | |||
2025-02-07 | ![]() | 174 | 90 | |||
2025-02-06 | ![]() | 171 | 110 | |||
2025-02-05 | ![]() | 150 | 92 | |||
2025-02-04 | ![]() | 165 | 75 | |||
2025-02-03 | ![]() | 138 | 64 | |||
2025-02-02 | ![]() | 142 | 70 | |||
2025-02-01 | ![]() | 134 | 68 | |||
2025-01-31 | ![]() | 134 | 68 | |||
2025-01-30 | ![]() | 124 | 55 | |||
2025-01-29 | ![]() | 117 | 53 | |||
2025-01-28 | ![]() | 118 | 51 | |||
2025-01-27 | ![]() | 121 | 61 | |||
2025-01-26 | ![]() | 122 | 61 | |||
2025-01-25 | ![]() | 118 | 56 | |||
2025-01-24 | ![]() | 114 | 52 | |||
2025-01-23 | ![]() | 118 | 51 | |||
2025-01-22 | ![]() | 118 | 51 | |||
2025-01-21 | ![]() | 118 | 52 | |||
2025-01-20 | ![]() | 115 | 55 | |||
2025-01-19 | ![]() | 115 | 55 | |||
2025-01-18 | ![]() | 115 | 55 | |||
2025-01-17 | ![]() | 106 | 56 | |||
2025-01-16 | ![]() | 115 | 55 | |||
2025-01-15 | ![]() | 108 | 55 | |||
2025-01-14 | ![]() | 103 | 52 | |||
2025-01-13 | ![]() | 98 | 48 | |||
2025-01-12 | ![]() | 110 | 58 | |||
2025-01-11 | ![]() | 110 | 58 | |||
2025-01-10 | ![]() | 120 | 58 | |||
2025-01-09 | ![]() | 120 | 65 | |||
2025-01-08 | ![]() | 116 | 62 | |||
2025-01-07 | ![]() | 107 | 48 | |||
2025-01-06 | ![]() | 107 | 48 | |||
2025-01-05 | ![]() | 106 | 50 | |||
2025-01-04 | ![]() | 103 | 52 | |||
2025-01-03 | ![]() | 102 | 50 | |||
2025-01-02 | ![]() | 97 | 48 | |||
2025-01-01 | ![]() | 94 | 53 | |||
2024-12-31 | ![]() | 95 | 52 | |||
2024-12-30 | ![]() | 95 | 52 | |||
2024-12-29 | ![]() | 87 | 42 | |||
2024-12-28 | ![]() | 87 | 42 | |||
2024-12-27 | ![]() | 78 | 40 | |||
2024-12-26 | ![]() | 68 | 32 | |||
2024-12-25 | ![]() | 68 | 32 | |||
2024-12-24 | ![]() | 66 | 32 | |||
2024-12-23 | ![]() | 70 | 32 | |||
2024-12-22 | ![]() | 74 | 40 | |||
2024-12-21 | ![]() | 74 | 40 | |||
2024-12-20 | ![]() | 80 | 45 | |||
2024-12-19 | ![]() | 75 | 32 | |||
2024-12-18 | ![]() | 74 | 35 | |||
2024-12-17 | ![]() | 74 | 35 | |||
2024-12-16 | ![]() | 75 | 35 | |||
2024-12-15 | ![]() | 67 | 30 | |||
2024-12-14 | ![]() | 67 | 30 | |||
2024-12-13 | ![]() | 58 | 28 | |||
2024-12-12 | ![]() | 53 | 25 | |||
2024-12-11 | ![]() | 50 | 33 | |||
2024-12-10 | ![]() | 50 | 25 | |||
2024-12-09 | ![]() | 51 | 25 | |||
2024-12-08 | ![]() | 51 | 35 | |||
2024-12-07 | ![]() | 48 | 32 | |||
2024-12-06 | ![]() | 30 | 22 | |||
2024-12-05 | ![]() | 30 | 22 | |||
2024-12-04 | ![]() | 30 | 22 | |||
2024-12-03 | ![]() | 30 | 22 | |||
2024-12-02 | ![]() | 38 | 28 | |||
2024-12-01 | ![]() | 38 | 28 | |||
2024-11-30 | ![]() | 130 | 46 | |||
A síterep 71 napot volt nyitva az idényben. |