Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 200 | 70 | ||||
2025-01-21 | 200 | 70 | ||||
2025-01-20 | 200 | 70 | ||||
2025-01-19 | 200 | 70 | ||||
2025-01-18 | 200 | 70 | ||||
2025-01-17 | 200 | 70 | ||||
2025-01-16 | 200 | 70 | ||||
2025-01-15 | 200 | 70 | ||||
2025-01-14 | 200 | 70 | ||||
2025-01-13 | 200 | 70 | ||||
2025-01-12 | 200 | 70 | ||||
2025-01-11 | 200 | 70 | ||||
2025-01-10 | 200 | 70 | ||||
2025-01-09 | 200 | 70 | ||||
2025-01-08 | 200 | 70 | ||||
2025-01-07 | 200 | 70 | ||||
2025-01-06 | 200 | 70 | ||||
2025-01-05 | 200 | 70 | ||||
2025-01-04 | 200 | 70 | ||||
2025-01-03 | 200 | 70 | ||||
2025-01-02 | 200 | 70 | ||||
2025-01-01 | 200 | 70 | ||||
2024-12-31 | 200 | 70 | ||||
2024-12-30 | 200 | 70 | ||||
2024-12-29 | 200 | 70 | ||||
2024-12-28 | 200 | 70 | ||||
2024-12-27 | 200 | 70 | ||||
2024-12-26 | 200 | 70 | ||||
2024-12-25 | 200 | 70 | ||||
2024-12-24 | 200 | 70 | ||||
2024-12-23 | 180 | 50 | ||||
2024-12-22 | 100 | 20 | ||||
2024-12-21 | 100 | 20 | ||||
2024-12-20 | 100 | 20 | ||||
2024-12-19 | 100 | 20 | ||||
2024-12-18 | 103 | 20 | ||||
2024-12-17 | 107 | 20 | ||||
2024-12-16 | 107 | 20 | ||||
2024-12-15 | 93 | 20 | ||||
2024-12-14 | 93 | 20 | ||||
2024-12-13 | 93 | 20 | ||||
2024-12-12 | 94 | 20 | ||||
2024-12-11 | 99 | 20 | ||||
2024-12-10 | 97 | 20 | ||||
2024-12-09 | 83 | 20 | ||||
2024-12-08 | 83 | 20 | ||||
2024-12-07 | 83 | 20 | ||||
2024-12-06 | 83 | 20 | ||||
2024-12-05 | 83 | 20 | ||||
2024-12-04 | 83 | 20 | ||||
2024-12-03 | 81 | 20 | ||||
2024-12-02 | 74 | 10 | ||||
2024-12-01 | 74 | 10 | ||||
2024-11-30 | 74 | 10 | ||||
2024-11-29 | 74 | 10 | ||||
2024-11-28 | 68 | 10 | ||||
2024-11-27 | 69 | 10 | ||||
2024-11-26 | 24 | 10 | ||||
2024-11-25 | 48 | 10 | ||||
2024-11-24 | 48 | 10 | ||||
2024-11-23 | 48 | 10 | ||||
2024-11-22 | 48 | 10 | ||||
2024-11-21 | 48 | 10 | ||||
A síterep 41 napot volt nyitva az idényben. |