Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-24 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-23 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-22 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-21 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-20 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-19 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-18 | ![]() | 0 | 0 | |||
2021-01-17 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-16 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-15 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-14 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-13 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-12 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-11 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-10 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-09 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-08 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-07 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-06 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-05 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-04 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-03 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-02 | ![]() | 35 | 10 | |||
2021-01-01 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-31 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-30 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-29 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-28 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-27 | ![]() | 35 | 10 | |||
2020-12-26 | ![]() | 35 | 10 | |||
A síterep 1 napot volt nyitva az idényben. |