| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-09 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-08 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-07 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-06 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-05 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-04 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-03 | 66 | 10 | ||||
| 2026-02-02 | 69 | 10 | ||||
| 2026-02-01 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-31 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-30 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-29 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-28 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-27 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-26 | 69 | 10 | ||||
| 2026-01-25 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-24 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-23 | 70 | 10 | ||||
| 2026-01-22 | 73 | 10 | ||||
| 2026-01-21 | 73 | 10 | ||||
| 2026-01-20 | 80 | 10 | ||||
| 2026-01-19 | 80 | 10 | ||||
| 2026-01-18 | 80 | 10 | ||||
| 2026-01-17 | 80 | 10 | ||||
| 2026-01-16 | 80 | 10 | ||||
| 2026-01-15 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-14 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-13 | 60 | 40 | ||||
| 2026-01-12 | 60 | 40 | ||||
| A síterep 24 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE