| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 111 | 10 | ||||
| 2026-03-17 | 111 | 10 | ||||
| 2026-03-16 | 115 | 10 | ||||
| 2026-03-15 | 113 | 10 | ||||
| 2026-03-14 | 105 | 10 | ||||
| 2026-03-13 | 108 | 12 | ||||
| 2026-03-12 | 108 | 12 | ||||
| 2026-03-11 | 95 | 8 | ||||
| 2026-03-10 | 96 | 8 | ||||
| 2026-03-09 | 97 | 10 | ||||
| 2026-03-08 | 98 | 10 | ||||
| 2026-03-07 | 100 | 12 | ||||
| 2026-03-06 | 104 | 12 | ||||
| 2026-03-05 | 104 | 12 | ||||
| 2026-03-04 | 106 | 15 | ||||
| 2026-03-03 | 111 | 18 | ||||
| 2026-03-02 | 113 | 20 | ||||
| 2026-03-01 | 109 | 20 | ||||
| 2026-02-28 | 113 | 23 | ||||
| 2026-02-27 | 115 | 25 | ||||
| 2026-02-26 | 115 | 25 | ||||
| 2026-02-25 | 124 | 30 | ||||
| 2026-02-24 | 126 | 30 | ||||
| 2026-02-23 | 115 | 30 | ||||
| 2026-02-22 | 114 | 25 | ||||
| 2026-02-21 | 114 | 25 | ||||
| 2026-02-20 | 115 | 25 | ||||
| 2026-02-19 | 113 | 25 | ||||
| 2026-02-18 | 113 | 25 | ||||
| 2026-02-17 | 105 | 22 | ||||
| 2026-02-16 | 93 | 10 | ||||
| 2026-02-15 | 92 | 10 | ||||
| 2026-02-14 | 84 | 9 | ||||
| 2026-02-13 | 84 | 9 | ||||
| 2026-02-12 | 88 | 10 | ||||
| 2026-02-11 | 89 | 10 | ||||
| 2026-02-10 | 90 | 10 | ||||
| 2026-02-09 | 90 | 10 | ||||
| 2026-02-08 | 90 | 10 | ||||
| 2026-02-07 | 90 | 10 | ||||
| 2026-02-06 | 94 | 10 | ||||
| 2026-02-05 | 96 | 10 | ||||
| 2026-02-04 | 96 | 10 | ||||
| 2026-02-03 | 94 | 10 | ||||
| 2026-02-02 | 96 | 10 | ||||
| 2026-02-01 | 96 | 10 | ||||
| 2026-01-31 | 98 | 10 | ||||
| 2026-01-30 | 96 | 13 | ||||
| 2026-01-29 | 96 | 13 | ||||
| 2026-01-28 | 100 | 13 | ||||
| 2026-01-27 | 101 | 15 | ||||
| 2026-01-26 | 101 | 15 | ||||
| 2026-01-25 | 101 | 15 | ||||
| 2026-01-24 | 105 | 15 | ||||
| 2026-01-23 | 94 | 12 | ||||
| 2026-01-22 | 92 | 10 | ||||
| 2026-01-21 | 92 | 10 | ||||
| 2026-01-20 | 91 | 10 | ||||
| 2026-01-19 | 91 | 10 | ||||
| 2026-01-18 | 91 | 10 | ||||
| 2026-01-17 | 93 | 10 | ||||
| 2026-01-16 | 98 | 10 | ||||
| 2026-01-15 | 98 | 10 | ||||
| 2026-01-14 | 98 | 10 | ||||
| 2026-01-13 | 101 | 12 | ||||
| 2026-01-12 | 99 | 15 | ||||
| 2026-01-11 | 99 | 20 | ||||
| 2026-01-10 | 99 | 20 | ||||
| 2026-01-09 | 110 | 20 | ||||
| 2026-01-08 | 110 | 20 | ||||
| 2026-01-07 | 110 | 20 | ||||
| 2026-01-06 | 110 | 20 | ||||
| 2026-01-05 | 109 | 20 | ||||
| 2026-01-04 | 98 | 20 | ||||
| 2026-01-03 | 91 | 20 | ||||
| 2026-01-02 | 98 | 20 | ||||
| 2026-01-01 | 98 | 20 | ||||
| 2025-12-31 | 98 | 20 | ||||
| 2025-12-30 | 98 | 20 | ||||
| 2025-12-29 | 98 | 20 | ||||
| 2025-12-28 | 104 | 20 | ||||
| 2025-12-27 | 100 | 20 | ||||
| 2025-12-26 | 110 | 25 | ||||
| 2025-12-25 | 105 | 25 | ||||
| 2025-12-24 | 100 | 22 | ||||
| 2025-12-23 | 84 | 22 | ||||
| 2025-12-22 | 78 | 20 | ||||
| 2025-12-21 | 43 | 15 | ||||
| 2025-12-20 | 42 | 15 | ||||
| A síterep 89 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE