Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 134 | 62 | ||||
2025-01-30 | 134 | 62 | ||||
2025-01-29 | 134 | 62 | ||||
2025-01-28 | 134 | 62 | ||||
2025-01-27 | 107 | 49 | ||||
2025-01-26 | 103 | 49 | ||||
2025-01-25 | 94 | 49 | ||||
2025-01-24 | 94 | 49 | ||||
2025-01-23 | 94 | 49 | ||||
2025-01-22 | 94 | 49 | ||||
2025-01-21 | 94 | 49 | ||||
2025-01-20 | 94 | 49 | ||||
2025-01-19 | 94 | 49 | ||||
2025-01-18 | 94 | 49 | ||||
2025-01-17 | 94 | 49 | ||||
2025-01-16 | 94 | 49 | ||||
2025-01-15 | 94 | 49 | ||||
2025-01-14 | 94 | 49 | ||||
2025-01-13 | 94 | 49 | ||||
2025-01-12 | 94 | 49 | ||||
2025-01-11 | 94 | 49 | ||||
2025-01-10 | 94 | 49 | ||||
2025-01-09 | 94 | 49 | ||||
2025-01-08 | 94 | 49 | ||||
2025-01-07 | 94 | 49 | ||||
2025-01-06 | 84 | 38 | ||||
2025-01-05 | 84 | 38 | ||||
2025-01-04 | 84 | 38 | ||||
2025-01-03 | 84 | 38 | ||||
2025-01-02 | 84 | 38 | ||||
2025-01-01 | 84 | 38 | ||||
2024-12-31 | 84 | 38 | ||||
2024-12-30 | 84 | 38 | ||||
2024-12-29 | 84 | 38 | ||||
2024-12-28 | 84 | 38 | ||||
2024-12-27 | 84 | 38 | ||||
2024-12-26 | 84 | 38 | ||||
2024-12-25 | 84 | 38 | ||||
2024-12-24 | 84 | 38 | ||||
2024-12-23 | 84 | 38 | ||||
2024-12-22 | 84 | 38 | ||||
2024-12-21 | 84 | 35 | ||||
2024-12-20 | 84 | 35 | ||||
2024-12-19 | 84 | 35 | ||||
2024-12-18 | 84 | 35 | ||||
2024-12-17 | 84 | 35 | ||||
2024-12-16 | 84 | 35 | ||||
2024-12-15 | 84 | 35 | ||||
2024-12-14 | 84 | 35 | ||||
2024-12-13 | 85 | 35 | ||||
2024-12-12 | 85 | 35 | ||||
2024-12-11 | 85 | 35 | ||||
2024-12-10 | 85 | 35 | ||||
2024-12-09 | 85 | 35 | ||||
2024-12-08 | 80 | 10 | ||||
2024-12-07 | 80 | 10 | ||||
2024-12-06 | 80 | 10 | ||||
A síterep 57 napot volt nyitva az idényben. |