| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-03 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-02 | 20 | 15 | ||||
| 2026-02-01 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-31 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-30 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-29 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-28 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-27 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-26 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-25 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-24 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-23 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-22 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-21 | 15 | 10 | ||||
| 2026-01-20 | 20 | 10 | ||||
| 2026-01-19 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-18 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-17 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-16 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-15 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-14 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-13 | 20 | 15 | ||||
| 2026-01-12 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-11 | 15 | 15 | ||||
| 2026-01-10 | 15 | 15 | ||||
| A síterep 8 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE