Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-16 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-15 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-14 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-13 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-12 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-11 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-10 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-09 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-08 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-07 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-06 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-05 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-04 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-03 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-02 | ![]() | 40 | 30 | |||
2021-01-01 | ![]() | 40 | 30 | |||
2020-12-31 | ![]() | 40 | 30 | |||
2020-12-30 | ![]() | 40 | 30 | |||
2020-12-29 | ![]() | 40 | 30 | |||
A síterep 2 napot volt nyitva az idényben. |