Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 210 | 130 | ||||
2025-01-20 | 210 | 130 | ||||
2025-01-19 | 250 | 130 | ||||
2025-01-18 | 250 | 118 | ||||
2025-01-17 | 250 | 118 | ||||
2025-01-16 | 250 | 118 | ||||
2025-01-15 | 260 | 120 | ||||
2025-01-14 | 260 | 125 | ||||
2025-01-13 | 265 | 130 | ||||
2025-01-12 | 265 | 132 | ||||
2025-01-11 | 240 | 120 | ||||
2025-01-10 | 240 | 120 | ||||
2025-01-09 | 200 | 110 | ||||
2025-01-08 | 200 | 115 | ||||
2025-01-07 | 185 | 110 | ||||
2025-01-06 | 185 | 110 | ||||
2025-01-05 | 185 | 110 | ||||
2025-01-04 | 195 | 120 | ||||
2025-01-03 | 205 | 130 | ||||
2025-01-02 | 140 | 90 | ||||
2025-01-01 | 170 | 90 | ||||
2024-12-31 | 175 | 96 | ||||
2024-12-30 | 175 | 96 | ||||
2024-12-29 | 200 | 102 | ||||
2024-12-28 | 220 | 140 | ||||
2024-12-27 | 220 | 140 | ||||
2024-12-26 | 220 | 140 | ||||
2024-12-25 | 220 | 140 | ||||
2024-12-24 | 200 | 150 | ||||
2024-12-23 | 200 | 123 | ||||
2024-12-22 | 165 | 76 | ||||
2024-12-21 | 150 | 70 | ||||
2024-12-20 | 150 | 70 | ||||
2024-12-19 | 90 | 60 | ||||
2024-12-18 | 90 | 60 | ||||
2024-12-17 | 90 | 60 | ||||
2024-12-16 | 95 | 65 | ||||
2024-12-15 | 70 | 40 | ||||
2024-12-14 | 70 | 40 | ||||
2024-12-13 | 0 | 0 | ||||
2024-12-12 | 0 | 0 | ||||
2024-12-11 | 0 | 0 | ||||
2024-12-10 | 0 | 0 | ||||
2024-12-09 | 0 | 0 | ||||
2024-12-08 | 0 | 0 | ||||
2024-12-07 | 0 | 0 | ||||
2024-12-06 | 0 | 0 | ||||
2024-12-05 | 0 | 0 | ||||
2024-12-04 | 0 | 0 | ||||
2024-12-03 | 45 | 0 | ||||
2024-12-02 | 45 | 0 | ||||
2024-12-01 | 45 | 0 | ||||
2024-11-30 | 45 | 0 | ||||
2024-11-29 | 45 | 0 | ||||
A síterep 43 napot volt nyitva az idényben. |