| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-16 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-15 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-14 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-13 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-12 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-11 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-10 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-09 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-08 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-07 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-06 | 30 | 12 | ||||
| 2026-02-05 | 30 | 30 | ||||
| 2026-02-04 | 30 | 30 | ||||
| 2026-02-03 | 30 | 30 | ||||
| 2026-02-02 | 30 | 30 | ||||
| 2026-02-01 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-31 | 30 | 30 | ||||
| 2026-01-30 | 30 | 30 | ||||
| A síterep 10 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE