| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 155 | 111 | ||||
| 2026-02-06 | 155 | 111 | ||||
| 2026-02-05 | 150 | 110 | ||||
| 2026-02-04 | 150 | 110 | ||||
| 2026-02-03 | 150 | 110 | ||||
| 2026-02-02 | 150 | 110 | ||||
| 2026-02-01 | 140 | 102 | ||||
| 2026-01-31 | 140 | 102 | ||||
| 2026-01-30 | 140 | 102 | ||||
| 2026-01-29 | 140 | 102 | ||||
| 2026-01-28 | 140 | 102 | ||||
| 2026-01-27 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-26 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-25 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-24 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-23 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-22 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-21 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-20 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-19 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-18 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-17 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-16 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-15 | 150 | 100 | ||||
| A síterep 24 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE