Hó a hegyen | ![]() | 100 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 80 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.02.03. |
Szezonkezdet | ![]() | 2018.12.22. |
Szezonzárás | ![]() | 2019.03.31. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 3/3 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 18/18 km |
Üzemelő sífutópályák | ![]() | 15 km |
Üzemelő szánkópálya | ![]() | 4 km |
Téli túraútvonal | ![]() | 3.5 km |
Völgybe vezető pálya | ![]() | nyitva |
Funpark | ![]() | nyitva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-02-18 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-02-17 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-02-16 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-02-15 | ![]() | 100 | 80 | |||
2019-02-14 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-13 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-12 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-11 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-10 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-09 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-08 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-07 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-06 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-05 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-04 | ![]() | 120 | 90 | |||
2019-02-03 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-02 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-02-01 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-31 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-30 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-29 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-28 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-27 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-26 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-25 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-24 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-23 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-22 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-21 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-20 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-19 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-18 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-17 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-16 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-15 | ![]() | 90 | 70 | |||
2019-01-14 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-13 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-12 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-11 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-10 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-09 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-08 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-07 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-06 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-05 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-04 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-03 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-02 | ![]() | 80 | 60 | |||
2019-01-01 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-31 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-30 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-29 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-28 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-27 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-26 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-25 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-24 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-23 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-22 | ![]() | 80 | 60 | |||
A síterep 60 napot volt nyitva az idényben. |
Impresszum | Kapcsolat | Médiaajánlat | Látogatottság | Adatkezelés | Szerzői jogok | Partnereink | Logóink | Partnerdoboz |