| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 231 | 106 | ||||
| 2026-01-09 | 231 | 106 | ||||
| 2026-01-08 | 240 | 103 | ||||
| 2026-01-07 | 216 | 98 | ||||
| 2026-01-06 | 204 | 92 | ||||
| 2026-01-05 | 184 | 84 | ||||
| 2026-01-04 | 190 | 87 | ||||
| 2026-01-03 | 189 | 86 | ||||
| 2026-01-02 | 198 | 92 | ||||
| 2026-01-01 | 197 | 90 | ||||
| 2025-12-31 | 202 | 92 | ||||
| 2025-12-30 | 204 | 94 | ||||
| 2025-12-29 | 220 | 95 | ||||
| 2025-12-28 | 220 | 95 | ||||
| 2025-12-27 | 215 | 115 | ||||
| 2025-12-26 | 242 | 117 | ||||
| 2025-12-25 | 240 | 115 | ||||
| 2025-12-24 | 240 | 115 | ||||
| 2025-12-23 | 240 | 115 | ||||
| 2025-12-22 | 240 | 100 | ||||
| 2025-12-21 | 230 | 105 | ||||
| 2025-12-20 | 215 | 95 | ||||
| 2025-12-19 | 200 | 85 | ||||
| 2025-12-18 | 160 | 76 | ||||
| 2025-12-17 | 120 | 35 | ||||
| 2025-12-16 | 110 | 20 | ||||
| 2025-12-15 | 120 | 20 | ||||
| 2025-12-14 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-13 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-12 | 130 | 40 | ||||
| 2025-12-11 | 130 | 80 | ||||
| 2025-12-10 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-09 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-08 | 135 | 75 | ||||
| 2025-12-07 | 60 | 30 | ||||
| 2025-12-06 | 50 | 20 | ||||
| 2025-12-05 | 55 | 30 | ||||
| 2025-12-04 | 45 | 20 | ||||
| 2025-12-03 | 45 | 20 | ||||
| 2025-12-02 | 45 | 20 | ||||
| 2025-12-01 | 45 | 20 | ||||
| 2025-11-30 | 17 | 12 | ||||
| 2025-11-29 | 17 | 12 | ||||
| 2025-11-28 | 15 | 10 | ||||
| 2025-11-27 | 15 | 10 | ||||
| 2025-11-26 | 15 | 10 | ||||
| 2025-11-25 | 10 | 5 | ||||
| 2025-11-24 | 10 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 5 | 0 | ||||
| 2025-11-22 | 5 | 0 | ||||
| 2025-11-21 | 20 | 5 | ||||
| A síterep 22 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE