| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-15 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-14 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-13 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-12 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-11 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-10 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-09 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-08 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-07 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-06 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-05 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-04 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-03 | 30 | 15 | ||||
| 2026-01-02 | 15 | 32 | ||||
| 2026-01-01 | 15 | 32 | ||||
| 2025-12-31 | 15 | 32 | ||||
| 2025-12-30 | 15 | 32 | ||||
| 2025-12-29 | 15 | 32 | ||||
| 2025-12-28 | 30 | 15 | ||||
| A síterep 20 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE